

HOME > システムの詳細
| 無線規格 | 誘導式読み書き通信設備 無線周波数13.56MHz |
| 通信規格 | ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3(mode1) |
| 伝送速度 | 高速モード |
| 通信距離 | ※1 |
| 内部アンテナ | 0~100mm※2 |
| 外部アンテナ | 0~300mm※2 |
| 対応タグ | ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3(mode1)対応タグ※3 |
| コントラスト調整 | 8段階 |
| バックライト | 白色LED(輝度調整可能) |
| スピーカ | スピーカによるビープ音、音声再生読取時、各種エラー時に鳴動 (ユーザー指定可能) |
| バイブレータ | 読取時、各種エラー時に振動(ユーザー指定可能) |
| 寸法 | 58(W)×162(D)×40(H)mm |
| グリップ部 | 45(W)×26(H)mm |
| 重量 | 約217g(バッテリーカートリッジ含む) |
| 電源 | メインバッテリー リチウムイオン二次電池 |
| バックアップ
バッテリー |
リチウム二次電池(メンテナンスフリー) |
| 使用温度 | -5~50℃ |
| 使用湿度 | 20~80%(ただし結露なきこと) |
| 保存温度 | -10~60℃ |
| 保存湿度 | 10~90%(ただし結露なきこと) |
| 防塵・防水性能 | IEC IP54(旧JIS規格「防塵・防まつ形」相当) |
| 耐落下強度 | 1.2m※4 |
| 連続使用時間 | ICタグ読取時 約20時間 (設定条件:20秒に1回読取り(1秒) WLAN送受信) |
| コントラスト調整 | 8段階 |